DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | PASURUAN | BANGIL | DERMO | 001 | 140 | 158 | 298 |
2 | JAWA TIMUR | PASURUAN | BANGIL | DERMO | 002 | 162 | 138 | 300 |
3 | JAWA TIMUR | PASURUAN | BANGIL | DERMO | 003 | 134 | 165 | 299 |
4 | JAWA TIMUR | PASURUAN | BANGIL | DERMO | 004 | 142 | 158 | 300 |
5 | JAWA TIMUR | PASURUAN | BANGIL | DERMO | 005 | 148 | 151 | 299 |
6 | JAWA TIMUR | PASURUAN | BANGIL | DERMO | 006 | 143 | 157 | 300 |
7 | JAWA TIMUR | PASURUAN | BANGIL | DERMO | 007 | 150 | 150 | 300 |
8 | JAWA TIMUR | PASURUAN | BANGIL | DERMO | 008 | 145 | 155 | 300 |
9 | JAWA TIMUR | PASURUAN | BANGIL | DERMO | 009 | 137 | 163 | 300 |
10 | JAWA TIMUR | PASURUAN | BANGIL | DERMO | 010 | 147 | 152 | 299 |
11 | JAWA TIMUR | PASURUAN | BANGIL | DERMO | 011 | 145 | 151 | 296 |
12 | JAWA TIMUR | PASURUAN | BANGIL | DERMO | 012 | 133 | 154 | 287 |
13 | JAWA TIMUR | PASURUAN | BANGIL | DERMO | 013 | 131 | 167 | 298 |
TOTAL |